ハンドルネーム | 本田 |
---|---|
転職活動時の年齢 | 20代後半 |
性別 | 男性 |
転職活動時の雇用形態 | 正社員 |
最終学歴 | 大学院(修士) |
転職回数 | 1 |
転職活動時の業界 | メーカー(素材・化学) |
転職活動時の職種 | 研究職(基礎) |
転職活動をした年 | 2024年 |
年収 | 600万-700万 |
回答投稿日 | 2025-03-21 |
総合評価
3
紹介求人の質
3
紹介された求人数
5
情報量
2
サポート力
2
レスポンス速度
4
提案力
2
エージェントの良い点
エージェントの改善点