ハンドルネーム | 内田 |
---|---|
転職活動時の年齢 | 30代前半 |
性別 | 男性 |
転職活動時の雇用形態 | 正社員 |
最終学歴 | 大学院(修士) |
転職回数 | 2 |
転職活動時の業界 | エネルギー |
転職活動時の職種 | 企画 |
転職活動をした年 | 2024年 |
年収 | 800万-900万 |
回答投稿日 | 2025-03-21 |
総合評価
3
紹介求人の質
2
紹介された求人数
2
情報量
4
サポート力
4
レスポンス速度
5
提案力
2
エージェントの良い点
エージェントの改善点